тариф до 01.07.2024 | тариф с 01.07.2024 | |||
Услуга | Было | Стало | разница | % увеличения |
Тепло, подогрев (Гкал) | 1939,2 | 2152,8 | 213,6 | 11,015 |
ХВС, ГВС (м3) | 22,73 | 24,77 | 2,04 | 8,975 |
Стоки | 21,47 | 24,04 | 2,57 | 11,970 |
Эл/эн газовые плиты, однотарифный | 5,85 | 6,37 | 0,52 | 8,889 |
Эл/эн газовые плиты, день | 6,19 | 6,86 | 0,67 | 10,824 |
Эл/эн газовые плиты, ночь | 4,05 | 4,46 | 0,41 | 10,123 |
Эл/эн электроплиты, однотарифный | 4,68 | 5,1 | 0,42 | 8,974 |
Эл/эн электроплиты, день | 4,95 | 5,49 | 0,54 | 10,909 |
Эл/эн электроплиты, ночь | 3,24 | 3,57 | 0,33 | 10,185 |
ТКО (руб/м3) | 503,28 | 547,68 | 44,4 | 8,822 |
ТКО (чел) | 109,88 | 119,58 | 9,7 | 8,828 |
Газ (газ плиты в отсутствие других направлений использования газа) (руб./1000 м3) | 6854 | 7622 | 768 | 11,205 |
Газ (на отопление и (или) выработку эл. энергии с использованием котельных всех типов) (руб./1000 м3) | 5734 | 6376 | 642 | 11,196 |
Итого | 15213,52 | 16898,72 | 1685,2 | 11,077 |
Тарифы на коммунальные услуги на 2023-2024 годы г. Череповец - (скачать)