|
Товарищество собственников жилья «Наседкина 12» 162609, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Наседкина д. 12, кв. 227 ИНН 3528212150 КПП 352801001 дата составления отчёта «12» февраля 2016 г. |
||||||
| ОТЧЁТ за 2015 год | ||||||
| 1. Обслуживаемые площади (справочно): | ||||||
| №п/п | Обслуживаемые площади | Ед.изм. | Кло-во | |||
| 1 | Площадь помещений собственников МКД | кв.м. | 24 100,30 | |||
| в т.ч. площадь жилых помещений | кв.м. | 22 021,60 | ||||
| в т.ч. площадь нежилых помещений | кв.м. | 2 078,70 | ||||
| 2 | Площадь дворового покрытия (асфальт) | кв.м. | 6 350,00 | |||
| 3 | Площадь газона и грунта | кв.м. | 11 475,00 | |||
| 4 | Уборочная площадь лестниц | кв.м. | 4 202,90 | |||
| 5 | Содержание, ремонт и тех.обслуживание ОДН МКД | руб./кв.м. | 17,90 | |||
| 6 | Количество подъездов | шт. | 12,00 | |||
| 7 | Количество квартир | шт. | 378,00 | |||
| 8 | Количество этажей | шт. | 9,00 | |||
| 2. Задолженность за ЖК услуги на 01.01.2015 г.: | ||||||
| №п/п | Наименование | ЖК услуги | КР | |||
| 1 | Задолженность на 01.01.2015 г. (руб.) | 2 144 146,72 | 240 024,29 | |||
| 2 | Начислено за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. (руб.) | 18 017 489,00 | 1 843 686,00 | |||
| 3 | Поступило платежей за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. (руб.) | 17 947 344,64 | 1 953 921,64 | |||
| 4 | Задолженность на 01.01.2016 г. (руб.) | 2 214 291,08 | 129 788,65 | |||
| 5 | Процент оплаты за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. (%) | 89,02 | 93,77 | |||
| 3. Расходы на содержание и ремонт за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.: | ||||||
| №п/п | Наименование | Предъявлено | Оплачено | % | ||
| 1 | Содержание МОП в МКД и ЗУ (руб.) | 1 362 148,92 | 1 218 636,51 | 89,46 | ||
| 2 | Вывоз мусора (руб.) | 315 927,37 | 290 947,73 | 92,09 | ||
| 3 | Дератизация и дезинсекция (руб.) | 14 348,80 | 12 261,60 | 85,45 | ||
| 4 | Содержание ВДК и ТУ (вода,отопление) (руб.) | 578 407,20 | 497 006,00 | 85,93 | ||
| 5 | Содержание ВДК и ТУ (эл.снабжение) (руб.) | 148 282,10 | 123 669,47 | 83,40 | ||
| 6 | Содержание ВДК и ТУ (вентиляция, лифты) (руб.) | 576 100,00 | 500 100,00 | 86,81 | ||
| 7 | Управление МКД (руб.) | 1 050 337,76 | 985 125,05 | 93,79 | ||
| 8 | Сопутствующее обслуживание | 504 071,62 | 488 325,64 | 96,88 | ||
| Итого: | 4 549 623,77 | 4 116 072,00 | 90,47 | |||
| 4. Расчеты с ресурсоснабжающими организациями за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.: | ||||||
| №п/п | Наименование услуги | Предъявлено | Оплачено | % | ||
| 1 | Водоканал МУП | 1 487 153,27 | 1 277 853,85 | 85,93 | ||
| 2 | Вологодская сбытова компания | 2 776 989,27 | 2 370 092,31 | 85,35 | ||
| 3 | Газпром теплоэнерго Вологд ООО | 8 396 398,31 | 7 051 633,02 | 83,98 | ||
| Итого: | 12 660 540,85 | 10 699 579,18 | 84,51 | |||
| 5. Аренда общего имущеста за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.: | ||||||
| №п/п | Наименование | Начислено (руб.) | Оплачено (руб.) | % | ||
| 1 | Арендаторы | 298 306,67 | 237 186,67 | 79,51 | ||
| Итого: | 298 306,67 | 237 186,67 | 79,51 | |||
| 6. Использование арендной платы за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.: | ||||||
| Поступило платежей по арендной плате за период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. (руб.) | 237 186,67 | |||||
| Использование платежей по арендной плате за период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. (руб.) | 237 186,67 | |||||
| % использования платежей по арендной плате за период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г. (руб.) | 100,00% | |||||
| 7. Перечень текущих ремонтов за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.: | ||||||
| №п/п | Наименование | Предъявлено (руб.) | Оплачено (руб.) | |||
| 1 | Установка металлических дверей | 65 500,00 | 65 500,00 | |||
| 2 | Косметический ремонт подъездов | 408 500,00 | 408 500,00 | |||
| 3 | Замена светильников на эн.сберегающие | 229 537,38 | 229 537,38 | |||
| 4 | Замена канализации | 22 296,25 | 22 296,25 | |||
| 5 | Освещение чердаков | 14 200,00 | 14 200,00 | |||
| 6 | Клининг чердачных помещений | 14 200,00 | 14 200,00 | |||
| 7 | Ремонт кровли | 246 250,00 | 246 250,00 | |||
| 8 | Уличные урны | 14 100,00 | 14 100,00 | |||
| 9 | Ремонт входных групп | 32 200,00 | 32 200,00 | |||
| 10 | Замена сидений на скамейках,покраска дет.площадок | 20 400,00 | 20 400,00 | |||
| 11 | Изготовление песочницы, песок, ремонт окон лифтовых | 27 200,00 | 27 200,00 | |||
| 12 | Замена полов кабин лифтов | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| 13 | Ремонт проезжей части, тротуара, асфальт | 85 500,00 | 85 500,00 | |||
| 14 | Закладка кирпичом дверных проемов, опиловка деревьев | 10 400,00 | 10 400,00 | |||
| 15 | Ремонт межпанельных швов | 62 200,00 | 62 200,00 | |||
| 16 | Изготовление контейнерной площадки | 45 400,00 | 45 400,00 | |||
| 17 | Замена каната ограничителя скорости | 5 973,73 | 5 973,73 | |||
| 18 | Изготовление перил, пандуса, окон | 30 000,00 | 30 000,00 | |||
| Итого: | 1 353 857,36 | 1 353 857,36 | ||||
| 8. Перечень капитальных ремонтов за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.: | ||||||
| №п/п | Наименование работ | Предъявлено (руб.) | Оплачено (руб.) | |||
| 1 | не производилось | 0,00 | 0,00 | |||
| Итого: | 0,00 | 0,00 | ||||
| 9. Помещения с ИПУ на 31.12.2015 г.: | ||||||
| №п/п | Вид помещения | кол-во помещений | ХВС | ГВС | Э/э | |
| 1 | жилое | 378,00 | 326,00 | 301,00 | 350,00 | |
| 2 | нежилое | 13,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00 | |
| Итого: | 391,00 | 344,00 | 318,00 | 350,00 | ||
| 10. Расход ресурсов по дому за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.: | ||||||
| №п/п | Месяц, год | Теплоэнергия (Гкал) | ХВС (м3) | ГВС (м3) | Э/э (кВт) | Подогрев (Гкал) |
| 1 | Январь 2015 г. | 604 | 4163 | 1721 | 81070 | 102 |
| 2 | Февраль 2015 г. | 627 | 4377 | 1813 | 75825 | 103 |
| 3 | Март 2015 г. | 634 | 3534 | 1666 | 66665 | 106 |
| 4 | Апрель 2015 г. | 611 | 3501 | 1743 | 69620 | 111 |
| 5 | Май 2015 г. | 593 | 3296 | 1586 | 64020 | 101 |
| 6 | Июнь 2015 г. | 0 | 2980 | 1438 | 57240 | 92 |
| 7 | Июль 2015 г. | 0 | 2835 | 1510 | 52940 | 97 |
| 8 | Август 2015 г. | 0 | 3282 | 1186 | 59008 | 64 |
| 9 | Сентябрь 2015 г. | 567 | 3008 | 1368 | 63822 | 89 |
| 10 | Октябрь 2015 г. | 566 | 3303 | 1571 | 66459 | 101 |
| 11 | Ноябрь 2015 г. | 583 | 2975 | 1679 | 74971 | 106 |
| 12 | Декабрь 2015 г. | 580 | 3360 | 1768 | 68870 | 112 |
| Итого: | 5364 | 40614 | 19050 | 800509 | 1184 | |

