|
Утверждена общим собранием членов ТСЖ "Наседкина 12" (Протокол №5/2015 от 14 декабря 2015 года) Председатель правления ТСЖ "Наседкина 12" _________________________ / Веселова Т.М. / |
|||||
| СМЕТА доходов и расходов по ТСЖ "Наседкина 12" на 2016 г. | |||||
| Наименование статей доходов и расходов |
Общая площадь, М2 |
Тариф, руб./м2 |
Сумма, руб./месяц |
Исполнитель, Подрядчик |
Примечание |
| ДОХОДЫ | 18,90 | 455 495,67 | |||
| Содержание и ремонт общего имущества МКД | 24 100,30 | 18,90 | 455 495,67 | ||
| РАСХОДЫ | 24 100,30 | 18,90 | 455 495,67 | ||
| Уборка придомовой территории (земельный участок) | 24 100,30 | 2,49 | 60 009,75 | ИП Смирнов | договор с подрядной организацией |
| Уборка мест общего пользования (л/клетки) | 24 100,30 | 1,96 | 47 236,59 | ИП Смирнов | договор с подрядной организацией |
| Обслуживание мусоропроводов | 24 100,30 | 0,60 | 14 460,18 | ИП Смирнов | договор с подрядной организацией |
| Фонд для восстановительного ремонта общедомового имущества | 24 100,30 | 0,11 | 2 651,03 | ИП Смирнов | договор с подрядной организацией |
| Обслуживание конструктивных элементов и кровель, домофон | 24 100,30 | 1,02 | 24 582,31 | ТСЖ | |
| Обслуживание систем отопления, водоснабжения и водоотведения | 24 100,30 | 2,00 | 48 200,60 | ООО "Сервис-Дом" | договор с подрядной организацией |
| Ежегодная промывка системы отопления МКД | 24 100,30 | 0,10 | 2 410,03 | ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" | согласно высталенного счёта |
| Обслуживание систем электроснабжения | 24 100,30 | 0,50 | 12 050,15 | ООО "ЧЭС", ООО "Сервис-дом" | договор с подрядной организацией |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 24 100,30 | 0,50 | 12 050,15 | ||
| Обслуживание лифтового оборудования | 24 100,30 | 2,24 | 53 984,67 | ООО "Лифт" | договор с подрядной организацией |
| Содержание вентканалов | 24 100,30 | 0,05 | 1 205,02 | ТСЖ | |
| Вывоз мусора | 24 100,30 | 1,60 | 38 560,48 | ООО "Чистый след" | договор с подрядной организацией |
| Содержание ВДГО | 24 100,30 | 0,18 | 4 338,05 | ||
| Дезинсекция и дератизация подвальных помещений | 24 100,30 | 0,11 | 2 651,03 | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Вологод. обл." | |
| Устранение выявленных неисправностей(текущий аварийный ремонт) | 24 100,30 | 1,60 | 38 560,48 | ТСЖ | договор с подрядной организацией |
| Организация обслуживания общего имущества собственников МКД Управленческие расходы ( судебные издержки, штрафы, поддержка сайта, канцелярские расходы), паспортный стол. | 24 100,30 | 2,94 | 70 854,88 | ООО "Информационно-расчетный центр", ООО "Асклин"(юр. услуги, штрафы, судебные издержки, канц. товары), ведение банковского счёта | |
| Вознаграждение председателя ТСЖ | 24 100,30 | 0,90 | 21 690,27 | ||
| РЕЗУЛЬТАТ (доходы - расходы) | 18,90 | - | |||

